KONE och LEED
Ta reda på hur KONEs expertis och lösningar kan hjälpa dig att uppnå poäng och certifieringar för gröna byggnader från LEED.
Vår expertis och våra lösningar kan hjälpa din byggnad att uppnå certifieringen för gröna byggnader från BREEAM
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är ett internationellt erkänt betygssystem för gröna byggnader som utvecklats av Building Research Establishment (BRE).
BREEAM hjälper fastighetsutvecklare, fastighetsägare och operatörer att hantera och minska risker genom att uppvisa hållbarhetsprestanda under planering, design, konstruktion, drift eller renovering.
KONE hjälper dig att erhålla poäng från BREEAM International New Construction (NC) 2016 genom att:
Vi stöder dig även med andra tekniska standarder från BREEAM.
En poäng erhålls när alla bedömningskritierier har uppfyllts
KRAV | HUR KONE KAN HJÄLPA |
Utför en analys av transportbehovet för byggnaden för att avgöra det optimala antalet och storleken på hissar, rulltrappor och rullband | KONE kan tillhandahålla en särskild trafikanalysrapport med hjälp av sin personflödesexpertis och verktyg |
Uppskatta energiförbrukningen för hiss, rulltrappa och rullband i enlighet med ISO 25745 Energiprestanda för hissar, rulltrappor och rullband och jämför designlösningen med ett annat ändamålsenligt system | KONE kan tillhandahålla beräkningar av energieffektiviteten i enlighet med ISO 25745-metoden |
Överväg att använda ett regenerativt drivsystem där det ger en energibesparing som är större än den ytterligare energi i standbyläge som används för att stödja drivsystemen | KONE kan tillhandahålla bevis på de potentiella energibesparingar som möjliggörs av det regenerativa drivsystemet |
Specificera hissen med lägst energiförbrukning | KONE kan tillhandahålla en energieffektivitetsrapport för sina lösningar |
När den första poängen har erhållits kan ytterligare två poäng erhållas genom att uppfylla ytterligare kriterier för energieffektiva funktioner
HISSAR
KRAV | HUR KONE KAN HJÄLPA |
• Använd standbylösningar till exempel för hisskorgens belysning, användardisplayer och ventilationsfläktar
• Använd korgbelysning och displaybelysning som ger ett genomsnittligt ljusutbyte (för all inredning i korgen) på > 55 lumen/watt • Använd ett drivsystem med variabel hastighet, variabel spänning och variabel frekvens • Använd ett regenerativt drivsystem där det visas att dess användning sparar energi, om det inte kan visas att detta inte är ekonomiskt hållbart, med beaktande av om det betalar sig under installationens livslängd | KONE kan tillhandahålla teknisk information för:
• Standbylösningar • Hisskorgens ljusutbyte – standbyläge • Drivsystem • Energibesparing som möjliggörs av det regenerativa drivsystemet |
RULLTRAPPOR OCH RULLBAND
KRAV | HUR KONE KAN HJÄLPA |
Varje rulltrappa eller rullband uppfyller åtminstone en av följande:
• Den är monterad med en lastavkännande anordning som synkroniserar motoreffekten med passagerarefterfrågan genom ett drivsystem med variabel hastighet. • Den är monterad med en passageraravkänningsanordning för automatisk drift (rullband), så rulltrappan går i standbyläge när det inte finns några passagerare. | KONEs rulltrappor har olika driftlägen, inklusive ett automatiskt standbyläge när det inte finns några passagerare. Standbydrift minskar energiförbrukningen och förlänger utrustningens livslängd. |
POÄNG | KRAV | BESKRIVNING AV KRAV | HUR KONE KAN HJÄLPA TILL |
HEA02 | Inomhusluftens kvalitet | Material som innehåller asbest är förbjudna. Listade produkttyper måste uppfylla utsläppsgränserna (för formaldehyd, flyktiga organiska föreningar och cancerframkallande ämnen), testning och ytterligare krav. | KONE kan hjälpa kunderna att välja finishmaterial som uppfyller kraven för hisskorgen och tillhandahålla bevis på att de valda materialen uppfyller tekniska krav. |
HEA06 | Tillgänglighet | Tillämpa minsta hisskorgsdimensioner för att garantera tillgängligheten för alla typer av användare, inklusive personer med funktionshinder eller begränsad rörlighet. | KONE kan leverera en hisskorg som uppfyller tillgänglighetskrav. |
MAT01 | Påverkan under livscykeln | Specificera material med låg miljöpåverkan under hela livscykeln. | KONEs verifierade miljövarudeklarationer (EPD) från tredje part ger information om KONE-lösningars miljöprestanda under hela deras livscykel. KONEs miljövarudeklarationer uppfyller ISO 14025 och EN 15804 och kan användas för att erhålla poäng för livscykelpåverkan (LCA). LCA-beräkningsverktyget verifieras även mot BREEAM-krav.
|
MAT03 | Ansvarsfull anskaffning av byggprodukter | Alla träprodukter och träbaserade produkter som används i projektet har avverkats och handlats lagligt. | KONE kan hjälpa kunderna att välja träbaserade finishmaterial som uppfyller kraven för hisskorgen och tillhandahålla bevis på att de valda materialen uppfyller tekniska krav. |
MAT05 | Konstruktion för hållbarhet och motståndskraft | Använd lämpligt skydd för exponerade element på byggnaden och landskapet och minimera därigenom bytesfrekvensen och maximera materialoptimeringen. | KONE kan tillhandahålla material för hisskorgen som uppfyller krav på hållbarhet och motståndskraft. |
MAN04 | Driftsättning och överlämnande | Se till att användarna är medvetna om sin byggnads ”gröna funktioner” och hur de ska hanteras. | KONE kan tillhandahålla bruksanvisningar för sina lösningar. |
WST01 | Byggavfallshantering | Minska genereringen av avfall och uppmuntra till bortstyrning från deponering genom god design och konstruktionspraxis. | KONE kan uppfylla kraven i planen för byggavfallshantering som fastställts för projektet. KONE har även sin egen uppsättning riktlinjer för avfallshantering och återvinning på installationsplatser. |
INN01 | Innovation | Innovationskategorin ger möjligheter för att exemplariska prestanda och innovativa produkter och processer erkänns som inte ingår inom eller som går utöver kraven i poängkriterierna. | KONE kan tillhandahålla expertis och dokumentation om våra innovativa personflödeslösningar för att stödja kunder som vill erhålla innovationspoäng. |
Ta reda på hur KONEs expertis och lösningar kan hjälpa dig att uppnå poäng och certifieringar för gröna byggnader från LEED.
Bredaste utbudet av ISO 25745-energieffektivitetsbetyg för hissar i klass A och rulltrappor som är A+++.
Vi erbjuder ett stort urval av lösningar för att uppfylla gällande standarder och bestämmelser för hissar, bland annat när det gäller tillgänglighet, vandalsäkerhet och brandsäkerhet. Våra samtliga lösningar uppfyller de europeiska säkerhetsstandarderna EN81-20 och EN81-50 för hisskonstruktion och tillverkning.
Med lösningar för att säkerställa efterlevnad av normer och standarder och för att få certifieringar och erkännande för gröna byggnader, är vi din idealiska partner.
Fyll i formuläret nedan för att berätta mer om hur vi kan hjälpa dig. En av våra medarbetare kommer att kontakta dig så snart som möjligt.